Thời gian chuẩn bị | < 60 phút |
| Thời gian lưu hóa | 24 - 48 giờ |
| Biến dạng dẻo | 6000 N/mm² |
| Độ cứng [Shore D] | 89 |
| Cường độ kéo cắt | 22 N/mm² |
| Độ bền kéo | 76 N/mm² |
| Độ bền uốn | 89 N/mm² |
| Độ bền nén | 160 N/mm² |
| Chịu va đập | 5.2 N/mm² |
| Chịu nhiệt liên tục | - 32 - 160ºC |
| Chịu nhiệt gián đoạn | 350ºC |
| Tỉ lệ trộn [A : B] | 7 : 3 |







0 nhận xét:
Đăng nhận xét