Thời gian chuẩn bị | < 60 phút |
| Thời gian lưu hóa | 24 - 48 giờ |
| Biến dạng dẻo | 6500 N/mm² |
| Độ cứng [Shore D] | 89 |
| Cường độ kéo cắt | 23.5 N/mm² |
| Độ bền kéo | 74.5 N/mm² |
| Độ bền uốn | 88.5 N/mm² |
| Độ bền nén | 176 N/mm² |
| Chịu va đập | 5.6 N/mm² |
| Chịu nhiệt liên tục | - 32 - 160ºC |
| Chịu nhiệt gián đoạn | 350ºC |
| Tỉ lệ trộn [A : B] | 8.2 : 1.8 |







0 nhận xét:
Đăng nhận xét