| Thông số kỹ thuật | PM Bronze A 0015 |
| Thời gian chuẩn bị | 3 - 10 phút |
| Thời gian lưu hóa | 10 - 30 phút |
| Biến dạng dẻo | 14500 N/mm² |
| Độ cứng [Shore D] | 87 - 89 |
| Cường độ kéo cắt | 35 N/mm² |
| Độ bền kéo | 86 N/mm² |
| Độ bền uốn | 95 N/mm² |
| Độ bền nén | 160 N/mm² |
| Chịu va đập | 4.8 N/mm² |
| Chịu nhiệt liên tục | - 40 - 160ºC |
| Chịu nhiệt gián đoạn | 220ºC |
| Tỉ lệ trộn theo thể tích [chất lỏng : bột] | (Tối đa) 1 : 3 |
| (Tối thiểu) 1 : 1 |







0 nhận xét:
Đăng nhận xét