| Thời gian lưu hóa | 24 - 48 giờ |
| Biến dạng dẻo | 5800 N/mm² |
| Độ cứng [Shore D] | 87 |
| Cường độ kéo cắt | 18.5 N/mm² |
| Độ bền kéo | 72 N/mm² |
| Độ bền uốn | 82 N/mm² |
| Độ bền nén | 145 N/mm² |
| Chịu va đập | 5.4 N/mm² |
| Chịu nhiệt liên tục | - 32 - 160ºC |
| Chịu nhiệt gián đoạn | 350ºC |
| Tỉ lệ trộn [A : B] | 5 : 5 |







0 nhận xét:
Đăng nhận xét