| Thời gian chuẩn bị | < 60 phút |
| Thời gian lưu hóa | 24 - 48 giờ |
| Biến dạng dẻo | 5100 N/mm² |
| Độ cứng [Shore D] | 92 |
| Cường độ kéo cắt | 21 N/mm² |
| Độ bền kéo | 72 N/mm² |
| Độ bền uốn | 84 N/mm² |
| Độ bền nén | 170 N/mm² |
| Chịu va đập | 5.8 N/mm² |
| Chịu nhiệt liên tục | - 32 - 160ºC |
| Chịu nhiệt gián đoạn | 280ºC |
| Tỉ lệ trộn [A : B] | 8.9 : 1.1 |







0 nhận xét:
Đăng nhận xét